List of municipalities by region, with their statistics and accessibility scores.
Pick a region and the list of municipalities will update.
Name | Code | Department | Population | Area | Density | Median income | \( A_i \) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris 1er Arrondissement | 75101 | Paris | 16,266 | 2 km2 | 8,889 | 34,350 € | 0.2346 |
Paris 2e Arrondissement | 75102 | Paris | 20,900 | 1 km2 | 21,111 | 32,700 € | 0.2346 |
Paris 3e Arrondissement | 75103 | Paris | 34,115 | 1 km2 | 29,158 | 33,060 € | 0.2311 |
Paris 4e Arrondissement | 75104 | Paris | 28,088 | 2 km2 | 17,555 | 31,930 € | 0.2583 |
Paris 5e Arrondissement | 75105 | Paris | 58,850 | 3 km2 | 23,169 | 34,250 € | 0.249 |
Paris 6e Arrondissement | 75106 | Paris | 41,100 | 2 km2 | 19,116 | 40,730 € | 0.2426 |
Paris 7e Arrondissement | 75107 | Paris | 51,367 | 4 km2 | 12,559 | 44,490 € | 0.2475 |
Paris 8e Arrondissement | 75108 | Paris | 36,808 | 4 km2 | 9,487 | 43,520 € | 0.2477 |
Paris 9e Arrondissement | 75109 | Paris | 59,555 | 2 km2 | 27,319 | 35,390 € | 0.2377 |
Paris 10e Arrondissement | 75110 | Paris | 90,372 | 3 km2 | 31,271 | 27,420 € | 0.2243 |
Paris 11e Arrondissement | 75111 | Paris | 146,643 | 4 km2 | 39,957 | 28,530 € | 0.2311 |
Paris 12e Arrondissement | 75112 | Paris | 140,296 | 16 km2 | 8,597 | 28,780 € | 0.2654 |
Paris 13e Arrondissement | 75113 | Paris | 182,099 | 7 km2 | 25,468 | 24,720 € | 0.2783 |
Paris 14e Arrondissement | 75114 | Paris | 135,964 | 6 km2 | 24,107 | 28,340 € | 0.2553 |
Paris 15e Arrondissement | 75115 | Paris | 233,392 | 8 km2 | 27,523 | 31,760 € | 0.2545 |
Paris 16e Arrondissement | 75116 | Paris | 166,361 | 16 km2 | 10,163 | 40,400 € | 0.2781 |
Paris 17e Arrondissement | 75117 | Paris | 167,288 | 6 km2 | 29,504 | 31,940 € | 0.2828 |
Paris 18e Arrondissement | 75118 | Paris | 195,233 | 6 km2 | 32,485 | 23,160 € | 0.2509 |
Paris 19e Arrondissement | 75119 | Paris | 187,015 | 7 km2 | 27,543 | 20,900 € | 0.2335 |
Paris 20e Arrondissement | 75120 | Paris | 195,814 | 6 km2 | 32,745 | 22,100 € | 0.2307 |
Livry-sur-Seine | 77255 | Seine-et-Marne | 2,076 | 5 km2 | 418 | 27,030 € | 0.2773 |
Melun | 77288 | Seine-et-Marne | 40,032 | 8 km2 | 4,979 | 18,080 € | 0.2773 |
La Rochette | 77389 | Seine-et-Marne | 3,412 | 6 km2 | 583 | 26,420 € | 0.2773 |
Vaux-le-Pénil | 77487 | Seine-et-Marne | 11,062 | 12 km2 | 950 | 25,970 € | 0.2773 |
Collégien | 77121 | Seine-et-Marne | 3,400 | 4 km2 | 796 | 25,470 € | 0.2703 |
Mareuil-lès-Meaux | 77276 | Seine-et-Marne | 3,108 | 7 km2 | 433 | 25,400 € | 0.2626 |
Meaux | 77284 | Seine-et-Marne | 54,991 | 15 km2 | 3,671 | 18,930 € | 0.2626 |
Nanteuil-lès-Meaux | 77330 | Seine-et-Marne | 6,160 | 8 km2 | 808 | 24,870 € | 0.2626 |
Soignolles-en-Brie | 77455 | Seine-et-Marne | 1,957 | 11 km2 | 182 | 26,870 € | 0.2613 |
Solers | 77457 | Seine-et-Marne | 1,211 | 6 km2 | 193 | 25,740 € | 0.2613 |
Gouaix | 77208 | Seine-et-Marne | 1,479 | 15 km2 | 101 | 21,070 € | 0.1191 |
Hermé | 77227 | Seine-et-Marne | 642 | 16 km2 | 40 | 21,930 € | 0.1191 |
Noyen-sur-Seine | 77341 | Seine-et-Marne | 371 | 12 km2 | 30 | 23,320 € | 0.1191 |
Villiers-sur-Seine | 77522 | Seine-et-Marne | 300 | 11 km2 | 26 | 22,440 € | 0.1191 |
Blandy | 77034 | Seine-et-Marne | 739 | 14 km2 | 53 | 27,970 € | 0.2773 |
Sivry-Courtry | 77453 | Seine-et-Marne | 1,214 | 22 km2 | 54 | 27,630 € | 0.2773 |
Balloy | 77019 | Seine-et-Marne | 327 | 13 km2 | 25 | 23,130 € | 0.2273 |
Bazoches-lès-Bray | 77025 | Seine-et-Marne | 861 | 23 km2 | 38 | 22,370 € | 0.2273 |
Gravon | 77212 | Seine-et-Marne | 165 | 8 km2 | 22 | 27,360 € | 0.2273 |
Amillis | 77002 | Seine-et-Marne | 825 | 20 km2 | 41 | 24,810 € | 0.2509 |
Aulnoy | 77013 | Seine-et-Marne | 356 | 14 km2 | 25 | 27,520 € | 0.2509 |
Chailly-en-Brie | 77070 | Seine-et-Marne | 1,394 | 17 km2 | 80 | 24,260 € | 0.2509 |
Coulommiers | 77131 | Seine-et-Marne | 14,838 | 11 km2 | 1,358 | 19,730 € | 0.2509 |
Giremoutiers | 77206 | Seine-et-Marne | 172 | 6 km2 | 29 | 26,190 € | 0.2509 |
Marolles-en-Brie | 77278 | Seine-et-Marne | 401 | 9 km2 | 44 | 25,390 € | 0.2509 |
Mauperthuis | 77281 | Seine-et-Marne | 483 | 2 km2 | 245 | 25,640 € | 0.2509 |
Mouroux | 77320 | Seine-et-Marne | 5,491 | 17 km2 | 327 | 23,550 € | 0.2509 |
Beautheil-Saints | 77433 | Seine-et-Marne | 2,015 | 38 km2 | 52 | 25,780 € | 0.2509 |
Monthyon | 77309 | Seine-et-Marne | 1,707 | 12 km2 | 141 | 24,910 € | 0.257 |
Noisy-sur-École | 77339 | Seine-et-Marne | 1,832 | 30 km2 | 61 | 31,810 € | 0.2492 |
Tousson | 77471 | Seine-et-Marne | 391 | 13 km2 | 30 | 26,470 € | 0.2492 |
Le Vaudoué | 77485 | Seine-et-Marne | 739 | 17 km2 | 43 | 27,830 € | 0.2492 |
Crégy-lès-Meaux | 77143 | Seine-et-Marne | 4,749 | 4 km2 | 1,305 | 23,500 € | 0.271 |
Chauconin-Neufmontiers | 77335 | Seine-et-Marne | 3,289 | 17 km2 | 189 | 24,950 € | 0.271 |
Penchard | 77358 | Seine-et-Marne | 1,083 | 4 km2 | 250 | 25,970 € | 0.271 |
Villenoy | 77513 | Seine-et-Marne | 4,903 | 7 km2 | 665 | 23,530 € | 0.271 |
Châtenay-sur-Seine | 77101 | Seine-et-Marne | 1,024 | 13 km2 | 79 | 23,160 € | 0.2444 |
Courcelles-en-Bassée | 77133 | Seine-et-Marne | 206 | 11 km2 | 19 | 27,240 € | 0.2444 |
Égligny | 77167 | Seine-et-Marne | 331 | 17 km2 | 20 | 24,400 € | 0.2444 |
Lieusaint | 77251 | Seine-et-Marne | 13,291 | 12 km2 | 1,110 | 22,810 € | 0.2858 |
Barbey | 77021 | Seine-et-Marne | 148 | 4 km2 | 34 | 26,320 € | 0.2594 |
Cannes-Écluse | 77061 | Seine-et-Marne | 2,466 | 9 km2 | 286 | 22,830 € | 0.2594 |
Dormelles | 77161 | Seine-et-Marne | 806 | 13 km2 | 62 | 26,980 € | 0.2594 |
Forges | 77194 | Seine-et-Marne | 418 | 13 km2 | 31 | 24,350 € | 0.2594 |
La Grande-Paroisse | 77210 | Seine-et-Marne | 2,786 | 29 km2 | 96 | 23,250 € | 0.2594 |
Marolles-sur-Seine | 77279 | Seine-et-Marne | 1,748 | 20 km2 | 87 | 23,120 € | 0.2594 |
Misy-sur-Yonne | 77293 | Seine-et-Marne | 978 | 6 km2 | 156 | 23,620 € | 0.2594 |
Montereau-Fault-Yonne | 77305 | Seine-et-Marne | 20,206 | 9 km2 | 2,220 | 15,360 € | 0.2594 |
Saint-Germain-Laval | 77409 | Seine-et-Marne | 2,762 | 9 km2 | 312 | 22,200 € | 0.2594 |
La Tombe | 77467 | Seine-et-Marne | 224 | 8 km2 | 29 | 22,650 € | 0.2594 |
Varennes-sur-Seine | 77482 | Seine-et-Marne | 3,469 | 10 km2 | 346 | 20,430 € | 0.2594 |
Ville-Saint-Jacques | 77516 | Seine-et-Marne | 814 | 11 km2 | 76 | 24,570 € | 0.2594 |
Féricy | 77179 | Seine-et-Marne | 579 | 9 km2 | 62 | 29,090 € | 0.261 |
Machault | 77266 | Seine-et-Marne | 783 | 16 km2 | 48 | 26,040 € | 0.261 |
Pontcarré | 77374 | Seine-et-Marne | 2,251 | 9 km2 | 238 | 27,470 € | 0.2673 |
Darvault | 77156 | Seine-et-Marne | 875 | 8 km2 | 112 | 23,390 € | 0.2911 |
Montcourt-Fromonville | 77302 | Seine-et-Marne | 1,982 | 8 km2 | 243 | 26,010 € | 0.2911 |
Nemours | 77333 | Seine-et-Marne | 13,081 | 11 km2 | 1,208 | 18,510 € | 0.2911 |
Nonville | 77340 | Seine-et-Marne | 618 | 11 km2 | 54 | 26,280 € | 0.2911 |
Saint-Pierre-lès-Nemours | 77431 | Seine-et-Marne | 5,483 | 22 km2 | 254 | 23,650 € | 0.2911 |
Chalifert | 77075 | Seine-et-Marne | 1,266 | 2 km2 | 523 | 26,950 € | 0.261 |
Montévrain | 77307 | Seine-et-Marne | 11,563 | 5 km2 | 2,126 | 26,060 € | 0.261 |
Férolles-Attilly | 77180 | Seine-et-Marne | 1,237 | 13 km2 | 97 | 32,650 € | 0.2696 |
Lésigny | 77249 | Seine-et-Marne | 7,214 | 10 km2 | 712 | 29,770 € | 0.2696 |
Chalautre-la-Petite | 77073 | Seine-et-Marne | 572 | 9 km2 | 61 | 25,880 € | 0.2053 |
La Chapelle-Saint-Sulpice | 77090 | Seine-et-Marne | 243 | 6 km2 | 38 | 24,730 € | 0.2053 |
Chenoise-Cucharmoy | 77109 | Seine-et-Marne | 1,623 | 49 km2 | 33 | 21,570 € | 0.2053 |
Mortery | 77319 | Seine-et-Marne | 149 | 13 km2 | 11 | 24,140 € | 0.2053 |
Poigny | 77368 | Seine-et-Marne | 528 | 6 km2 | 88 | 21,040 € | 0.2053 |
Provins | 77379 | Seine-et-Marne | 11,844 | 15 km2 | 805 | 18,070 € | 0.2053 |
Rouilly | 77391 | Seine-et-Marne | 486 | 8 km2 | 64 | 22,210 € | 0.2053 |
Saint-Brice | 77403 | Seine-et-Marne | 781 | 11 km2 | 68 | 24,520 € | 0.2053 |
Saint-Hilliers | 77414 | Seine-et-Marne | 473 | 19 km2 | 25 | 21,910 € | 0.2053 |
Vulaines-lès-Provins | 77532 | Seine-et-Marne | 64 | 11 km2 | 6 | nan € | 0.2053 |
Dammartin-sur-Tigeaux | 77154 | Seine-et-Marne | 1,068 | 9 km2 | 118 | 26,150 € | 0.2545 |
Mortcerf | 77318 | Seine-et-Marne | 1,445 | 18 km2 | 81 | 27,330 € | 0.2545 |
Tigeaux | 77466 | Seine-et-Marne | 381 | 6 km2 | 62 | 27,580 € | 0.2545 |
Ferrières-en-Brie | 77181 | Seine-et-Marne | 3,433 | 7 km2 | 509 | 27,650 € | 0.2756 |
Cuisy | 77150 | Seine-et-Marne | 441 | 3 km2 | 132 | 24,420 € | 0.2568 |
Forfry | 77193 | Seine-et-Marne | 218 | 6 km2 | 38 | 29,090 € | 0.2568 |
Gesvres-le-Chapitre | 77205 | Seine-et-Marne | 151 | 4 km2 | 36 | 31,280 € | 0.2568 |
Iverny | 77233 | Seine-et-Marne | 588 | 2 km2 | 334 | 24,350 € | 0.2568 |
Le Plessis-aux-Bois | 77364 | Seine-et-Marne | 280 | 3 km2 | 82 | 26,460 € | 0.2568 |
Le Plessis-l'Évêque | 77366 | Seine-et-Marne | 297 | 4 km2 | 84 | 26,910 € | 0.2568 |
Saint-Soupplets | 77437 | Seine-et-Marne | 3,243 | 14 km2 | 235 | 24,360 € | 0.2568 |
Évry-Grégy-sur-Yerre | 77175 | Seine-et-Marne | 2,866 | 19 km2 | 150 | 27,630 € | 0.2553 |
Grisy-Suisnes | 77217 | Seine-et-Marne | 2,451 | 18 km2 | 134 | 27,470 € | 0.2553 |
Bagneaux-sur-Loing | 77016 | Seine-et-Marne | 1,666 | 5 km2 | 317 | 20,620 € | 0.2508 |
Châtenoy | 77102 | Seine-et-Marne | 168 | 5 km2 | 34 | 23,800 € | 0.2508 |
Faÿ-lès-Nemours | 77178 | Seine-et-Marne | 487 | 8 km2 | 63 | 24,180 € | 0.2508 |
Ormesson | 77348 | Seine-et-Marne | 243 | 4 km2 | 64 | 27,600 € | 0.2508 |
Poligny | 77370 | Seine-et-Marne | 798 | 27 km2 | 29 | 25,010 € | 0.2508 |
Boissy-le-Châtel | 77042 | Seine-et-Marne | 3,151 | 10 km2 | 317 | 24,310 € | 0.2407 |
Chauffry | 77106 | Seine-et-Marne | 1,022 | 5 km2 | 198 | 24,250 € | 0.2407 |
Saint-Germain-sous-Doue | 77411 | Seine-et-Marne | 537 | 10 km2 | 54 | 26,370 € | 0.2407 |
Saint-Siméon | 77436 | Seine-et-Marne | 896 | 12 km2 | 73 | 24,710 € | 0.2407 |
Brie-Comte-Robert | 77053 | Seine-et-Marne | 17,817 | 20 km2 | 894 | 24,190 € | 0.2957 |
Coubert | 77127 | Seine-et-Marne | 1,934 | 8 km2 | 231 | 25,050 € | 0.2957 |
Servon | 77450 | Seine-et-Marne | 3,251 | 7 km2 | 439 | 28,710 € | 0.2957 |
Chalautre-la-Grande | 77072 | Seine-et-Marne | 703 | 18 km2 | 38 | 20,900 € | 0.1534 |
Léchelle | 77246 | Seine-et-Marne | 596 | 22 km2 | 27 | 21,940 € | 0.1534 |
Melz-sur-Seine | 77289 | Seine-et-Marne | 352 | 18 km2 | 19 | 23,120 € | 0.1534 |
Sourdun | 77459 | Seine-et-Marne | 1,484 | 23 km2 | 64 | 21,520 € | 0.1534 |
Chevry-Cossigny | 77114 | Seine-et-Marne | 3,952 | 17 km2 | 236 | 27,480 € | 0.2585 |
Villeneuve-le-Comte | 77508 | Seine-et-Marne | 1,850 | 19 km2 | 97 | 26,850 € | 0.2735 |
Villeneuve-Saint-Denis | 77510 | Seine-et-Marne | 924 | 7 km2 | 125 | 27,640 € | 0.2735 |
Nandy | 77326 | Seine-et-Marne | 6,042 | 9 km2 | 706 | 23,020 € | 0.27 |
Savigny-le-Temple | 77445 | Seine-et-Marne | 29,984 | 12 km2 | 2,505 | 21,100 € | 0.27 |
Brou-sur-Chantereine | 77055 | Seine-et-Marne | 4,382 | 4 km2 | 1,024 | 21,700 € | 0.2549 |
Oissery | 77344 | Seine-et-Marne | 2,276 | 15 km2 | 150 | 25,410 € | 0.2502 |
Saint-Pathus | 77430 | Seine-et-Marne | 6,055 | 5 km2 | 1,130 | 25,830 € | 0.2502 |
Courtry | 77139 | Seine-et-Marne | 6,492 | 4 km2 | 1,561 | 25,690 € | 0.2607 |
Le Pin | 77363 | Seine-et-Marne | 1,467 | 7 km2 | 219 | 26,460 € | 0.2607 |
Croissy-Beaubourg | 77146 | Seine-et-Marne | 1,987 | 12 km2 | 171 | 29,120 € | 0.2619 |
Émerainville | 77169 | Seine-et-Marne | 7,720 | 5 km2 | 1,414 | 25,360 € | 0.2703 |
Lognes | 77258 | Seine-et-Marne | 14,000 | 3 km2 | 4,154 | 21,180 € | 0.266 |
Noisiel | 77337 | Seine-et-Marne | 15,230 | 4 km2 | 3,501 | 19,910 € | 0.266 |
Dammarie-les-Lys | 77152 | Seine-et-Marne | 21,835 | 10 km2 | 2,132 | 19,240 € | 0.2567 |
Villiers-en-Bière | 77518 | Seine-et-Marne | 211 | 11 km2 | 20 | 27,900 € | 0.2567 |
Torcy | 77468 | Seine-et-Marne | 22,568 | 6 km2 | 3,761 | 20,360 € | 0.266 |
Avon | 77014 | Seine-et-Marne | 13,886 | 4 km2 | 3,626 | 22,980 € | 0.2737 |
Samoreau | 77442 | Seine-et-Marne | 2,308 | 6 km2 | 408 | 28,530 € | 0.2737 |
Favières | 77177 | Seine-et-Marne | 1,109 | 28 km2 | 39 | 26,960 € | 0.2609 |
Gretz-Armainvilliers | 77215 | Seine-et-Marne | 8,657 | 14 km2 | 641 | 22,780 € | 0.2609 |
Liverdy-en-Brie | 77254 | Seine-et-Marne | 1,316 | 9 km2 | 144 | 27,590 € | 0.2609 |
Presles-en-Brie | 77377 | Seine-et-Marne | 2,312 | 17 km2 | 133 | 26,670 € | 0.2609 |
Tournan-en-Brie | 77470 | Seine-et-Marne | 8,718 | 15 km2 | 564 | 24,710 € | 0.2609 |
Dammartin-en-Goële | 77153 | Seine-et-Marne | 9,920 | 9 km2 | 1,106 | 24,960 € | 0.2562 |
Juilly | 77241 | Seine-et-Marne | 1,963 | 8 km2 | 253 | 25,070 € | 0.2562 |
Longperrier | 77259 | Seine-et-Marne | 2,368 | 5 km2 | 511 | 24,710 € | 0.2562 |
Marchémoret | 77273 | Seine-et-Marne | 564 | 7 km2 | 80 | 25,250 € | 0.2562 |
Montgé-en-Goële | 77308 | Seine-et-Marne | 772 | 12 km2 | 67 | 27,390 € | 0.2562 |
Moussy-le-Neuf | 77322 | Seine-et-Marne | 3,054 | 15 km2 | 206 | 26,660 € | 0.2562 |
Moussy-le-Vieux | 77323 | Seine-et-Marne | 1,428 | 7 km2 | 199 | 25,350 € | 0.2562 |
Nantouillet | 77332 | Seine-et-Marne | 277 | 5 km2 | 54 | 26,340 € | 0.2562 |
Rouvres | 77392 | Seine-et-Marne | 899 | 4 km2 | 217 | 27,160 € | 0.2562 |
Saint-Mard | 77420 | Seine-et-Marne | 3,857 | 6 km2 | 616 | 25,840 € | 0.2562 |
Thieux | 77462 | Seine-et-Marne | 913 | 12 km2 | 76 | 23,060 € | 0.2562 |
Villeneuve-sous-Dammartin | 77511 | Seine-et-Marne | 641 | 8 km2 | 85 | 20,800 € | 0.2562 |
Vinantes | 77525 | Seine-et-Marne | 379 | 5 km2 | 72 | 26,180 € | 0.2562 |
Cesson | 77067 | Seine-et-Marne | 10,418 | 7 km2 | 1,493 | 26,090 € | 0.2662 |
Seine-Port | 77447 | Seine-et-Marne | 1,888 | 9 km2 | 221 | 31,870 € | 0.2662 |
Vert-Saint-Denis | 77495 | Seine-et-Marne | 7,610 | 16 km2 | 472 | 24,520 € | 0.2662 |
Moret-Loing-et-Orvanne | 77316 | Seine-et-Marne | 12,214 | 33 km2 | 366 | 25,600 € | 0.247 |
Villecerf | 77501 | Seine-et-Marne | 719 | 11 km2 | 66 | 25,250 € | 0.247 |
Villemer | 77506 | Seine-et-Marne | 742 | 19 km2 | 40 | 25,620 € | 0.247 |
Chamigny | 77078 | Seine-et-Marne | 1,356 | 14 km2 | 95 | 24,190 € | 0.2654 |
La Ferté-sous-Jouarre | 77183 | Seine-et-Marne | 9,619 | 10 km2 | 956 | 20,200 € | 0.2654 |
Reuil-en-Brie | 77388 | Seine-et-Marne | 834 | 6 km2 | 141 | 25,230 € | 0.2654 |
Sainte-Aulde | 77401 | Seine-et-Marne | 680 | 9 km2 | 79 | 24,950 € | 0.2654 |
Sammeron | 77440 | Seine-et-Marne | 1,125 | 6 km2 | 186 | 24,620 € | 0.2654 |
Sept-Sorts | 77448 | Seine-et-Marne | 500 | 3 km2 | 155 | 24,220 € | 0.2654 |
Ussy-sur-Marne | 77478 | Seine-et-Marne | 1,067 | 14 km2 | 77 | 24,010 € | 0.2654 |
Villeparisis | 77514 | Seine-et-Marne | 26,322 | 8 km2 | 3,175 | 21,650 € | 0.2607 |
Othis | 77349 | Seine-et-Marne | 6,680 | 13 km2 | 512 | 25,790 € | 0.2275 |
Fontainebleau | 77186 | Seine-et-Marne | 14,886 | 172 km2 | 87 | 25,470 € | 0.2569 |
Boissise-le-Roi | 77040 | Seine-et-Marne | 3,775 | 7 km2 | 532 | 28,530 € | 0.2504 |
Pringy | 77378 | Seine-et-Marne | 2,924 | 4 km2 | 713 | 25,920 € | 0.2504 |
Saint-Fargeau-Ponthierry | 77407 | Seine-et-Marne | 14,206 | 17 km2 | 857 | 24,370 € | 0.2504 |
Beton-Bazoches | 77032 | Seine-et-Marne | 906 | 18 km2 | 49 | 21,910 € | 0.2129 |
Cerneux | 77066 | Seine-et-Marne | 323 | 22 km2 | 15 | 22,690 € | 0.2129 |
La Chapelle-Moutils | 77093 | Seine-et-Marne | 443 | 19 km2 | 23 | 20,900 € | 0.2129 |
Chartronges | 77097 | Seine-et-Marne | 296 | 8 km2 | 36 | 24,100 € | 0.2129 |
Chevru | 77113 | Seine-et-Marne | 1,105 | 14 km2 | 79 | 22,660 € | 0.2129 |
Choisy-en-Brie | 77116 | Seine-et-Marne | 1,349 | 25 km2 | 54 | 23,560 € | 0.2129 |
Dagny | 77151 | Seine-et-Marne | 294 | 8 km2 | 37 | 24,120 € | 0.2129 |
La Ferté-Gaucher | 77182 | Seine-et-Marne | 4,860 | 17 km2 | 281 | 18,020 € | 0.2129 |
Frétoy | 77197 | Seine-et-Marne | 167 | 6 km2 | 26 | 23,820 € | 0.2129 |
Jouy-sur-Morin | 77240 | Seine-et-Marne | 2,096 | 18 km2 | 114 | 22,150 € | 0.2129 |
Lescherolles | 77247 | Seine-et-Marne | 463 | 11 km2 | 42 | 23,600 € | 0.2129 |
Leudon-en-Brie | 77250 | Seine-et-Marne | 164 | 4 km2 | 39 | 22,270 € | 0.2129 |
Meilleray | 77287 | Seine-et-Marne | 501 | 8 km2 | 64 | 20,610 € | 0.2129 |
Montdauphin | 77303 | Seine-et-Marne | 246 | 10 km2 | 25 | 21,450 € | 0.2129 |
Montenils | 77304 | Seine-et-Marne | 26 | 5 km2 | 5 | nan € | 0.2129 |
Montolivet | 77314 | Seine-et-Marne | 238 | 16 km2 | 15 | 23,420 € | 0.2129 |
Saint-Barthélemy | 77402 | Seine-et-Marne | 329 | 15 km2 | 22 | 21,820 € | 0.2129 |
Saint-Mars-Vieux-Maisons | 77421 | Seine-et-Marne | 283 | 19 km2 | 15 | 24,380 € | 0.2129 |
Saint-Martin-des-Champs | 77423 | Seine-et-Marne | 650 | 10 km2 | 62 | 22,470 € | 0.2129 |
Saint-Martin-du-Boschet | 77424 | Seine-et-Marne | 287 | 17 km2 | 17 | 22,280 € | 0.2129 |
Saint-Rémy-la-Vanne | 77432 | Seine-et-Marne | 983 | 15 km2 | 65 | 23,870 € | 0.2129 |
Sancy-lès-Provins | 77444 | Seine-et-Marne | 321 | 18 km2 | 18 | 23,100 € | 0.2129 |
Ozoir-la-Ferrière | 77350 | Seine-et-Marne | 20,331 | 16 km2 | 1,305 | 26,220 € | 0.2641 |
Pontault-Combault | 77373 | Seine-et-Marne | 37,747 | 14 km2 | 2,767 | 23,580 € | 0.2641 |
Boissettes | 77038 | Seine-et-Marne | 401 | 2 km2 | 260 | 32,190 € | 0.2798 |
Boissise-la-Bertrand | 77039 | Seine-et-Marne | 1,150 | 8 km2 | 147 | 30,290 € | 0.2798 |
Le Mée-sur-Seine | 77285 | Seine-et-Marne | 20,816 | 5 km2 | 3,898 | 18,600 € | 0.2798 |
Vaires-sur-Marne | 77479 | Seine-et-Marne | 13,327 | 6 km2 | 2,214 | 24,980 € | 0.2573 |
La Chapelle-Rablais | 77089 | Seine-et-Marne | 946 | 15 km2 | 61 | 25,870 € | 0.2509 |
Châteaubleau | 77098 | Seine-et-Marne | 361 | 3 km2 | 106 | 23,480 € | 0.2509 |
Clos-Fontaine | 77119 | Seine-et-Marne | 263 | 6 km2 | 44 | 23,770 € | 0.2509 |
La Croix-en-Brie | 77147 | Seine-et-Marne | 671 | 29 km2 | 23 | 24,520 € | 0.2509 |
Fontains | 77190 | Seine-et-Marne | 247 | 14 km2 | 17 | 25,870 € | 0.2509 |
Fontenailles | 77191 | Seine-et-Marne | 1,066 | 27 km2 | 39 | 25,600 € | 0.2509 |
Gastins | 77201 | Seine-et-Marne | 689 | 15 km2 | 46 | 25,240 € | 0.2509 |
Maison-Rouge | 77272 | Seine-et-Marne | 879 | 14 km2 | 63 | 23,110 € | 0.2509 |
Nangis | 77327 | Seine-et-Marne | 8,710 | 24 km2 | 361 | 18,930 € | 0.2509 |
Rampillon | 77383 | Seine-et-Marne | 825 | 23 km2 | 36 | 25,200 € | 0.2509 |
Saint-Just-en-Brie | 77416 | Seine-et-Marne | 240 | 7 km2 | 33 | 24,860 € | 0.2509 |
Vanvillé | 77481 | Seine-et-Marne | 183 | 8 km2 | 24 | 26,100 € | 0.2509 |
Vieux-Champagne | 77496 | Seine-et-Marne | 190 | 9 km2 | 21 | 24,980 € | 0.2509 |
Combs-la-Ville | 77122 | Seine-et-Marne | 22,383 | 14 km2 | 1,546 | 23,900 € | 0.2853 |
Andrezel | 77004 | Seine-et-Marne | 284 | 8 km2 | 35 | 28,220 € | 0.2961 |
Argentières | 77007 | Seine-et-Marne | 376 | 3 km2 | 146 | 27,920 € | 0.2961 |
Beauvoir | 77029 | Seine-et-Marne | 205 | 4 km2 | 52 | 24,540 € | 0.2961 |
Champdeuil | 77081 | Seine-et-Marne | 726 | 4 km2 | 183 | 24,630 € | 0.2961 |
Chaumes-en-Brie | 77107 | Seine-et-Marne | 3,242 | 20 km2 | 162 | 24,910 € | 0.2961 |
Courquetaine | 77136 | Seine-et-Marne | 195 | 8 km2 | 25 | 31,070 € | 0.2961 |
Courtomer | 77138 | Seine-et-Marne | 532 | 5 km2 | 115 | 26,240 € | 0.2961 |
Crisenoy | 77145 | Seine-et-Marne | 659 | 13 km2 | 51 | 27,490 € | 0.2961 |
Fouju | 77195 | Seine-et-Marne | 575 | 8 km2 | 74 | 27,590 € | 0.2961 |
Guignes | 77222 | Seine-et-Marne | 4,095 | 6 km2 | 721 | 22,870 € | 0.2961 |
Ozouer-le-Voulgis | 77352 | Seine-et-Marne | 1,904 | 11 km2 | 168 | 26,720 € | 0.2961 |
Verneuil-l'Étang | 77493 | Seine-et-Marne | 3,237 | 8 km2 | 414 | 23,980 € | 0.2961 |
Yèbles | 77534 | Seine-et-Marne | 960 | 12 km2 | 82 | 25,520 € | 0.2961 |
Carnetin | 77062 | Seine-et-Marne | 454 | 2 km2 | 282 | 27,370 € | 0.2564 |
Dampmart | 77155 | Seine-et-Marne | 3,375 | 6 km2 | 570 | 26,110 € | 0.2564 |
Gouvernes | 77209 | Seine-et-Marne | 1,176 | 3 km2 | 432 | 32,740 € | 0.2564 |
Lagny-sur-Marne | 77243 | Seine-et-Marne | 21,356 | 6 km2 | 3,734 | 23,920 € | 0.2564 |
Pomponne | 77372 | Seine-et-Marne | 4,034 | 7 km2 | 563 | 25,570 € | 0.2564 |
Saint-Thibault-des-Vignes | 77438 | Seine-et-Marne | 6,447 | 5 km2 | 1,372 | 26,150 € | 0.2564 |
Thorigny-sur-Marne | 77464 | Seine-et-Marne | 10,154 | 5 km2 | 1,964 | 24,300 € | 0.2564 |
Annet-sur-Marne | 77005 | Seine-et-Marne | 3,278 | 13 km2 | 249 | 27,460 € | 0.2639 |
Charmentray | 77094 | Seine-et-Marne | 289 | 5 km2 | 62 | 26,380 € | 0.2639 |
Charny | 77095 | Seine-et-Marne | 1,313 | 13 km2 | 105 | 27,120 € | 0.2639 |
Claye-Souilly | 77118 | Seine-et-Marne | 12,486 | 15 km2 | 829 | 26,260 € | 0.2639 |
Fresnes-sur-Marne | 77196 | Seine-et-Marne | 931 | 7 km2 | 125 | 27,440 € | 0.2639 |
Gressy | 77214 | Seine-et-Marne | 840 | 3 km2 | 251 | 33,860 € | 0.2639 |
Messy | 77292 | Seine-et-Marne | 1,161 | 10 km2 | 112 | 28,220 € | 0.2639 |
Précy-sur-Marne | 77376 | Seine-et-Marne | 803 | 5 km2 | 167 | 25,680 € | 0.2639 |
Saint-Mesmes | 77427 | Seine-et-Marne | 613 | 8 km2 | 80 | 27,250 € | 0.2639 |
Villeroy | 77515 | Seine-et-Marne | 721 | 6 km2 | 126 | 25,970 € | 0.2639 |
